高级运营方案

产品介绍

U-WON METAL从产品、服务到信息提供, 力求达到全领域行业最佳品质和技术。
U-WON METAL以最佳品质保障,让全世界所有客户满意

U-WON METAL金属从产品、服务到信息提供, 力求达到全领域行业最佳品质和技术。
U-WON METAL金属以最佳品质保障,让全世界所有客户满意

Journal Bearing With Hydro Jack-up

Journal Bearing With
Hydro Jack-up

支撑轴,吸收轴辐射推力及自动排列功能的径向轴承

产品规格

产品图片

p-jack01
p-jack03
p-jack02
p-jack04

产品图纸

jourmal도면_re

产品规格表

No. type A D E F G H K
Min. Max.
1 170 125 170 315 210 200 415 355 40
2 200 171 200 340 250 230 470 390 40
3 250 211 250 360 265 245 560 480 40
4 290 251 290 400 320 300 635 570 40
5 340 290 340 430 350 320 700 630 50
6 390 341 390 460 390 360 800 700 50
7 450 391 450 500 450 380 870 780 60
8 510 451 510 580 480 430 970 870 70
9 580 511 580 600 530 460 1070 960 80
10 660 581 660 700 620 520 1200 1070 80
11 750 661 750 880 690 580 1300 1170 90
12 840 751 840 1040 730 610 1420 1330 100
13 950 841 950 1100 760 620 1700 1540 120
14 1050 950 1050 1150 800 700 1900 1600 180
15 1200 1000 1100 1350 850 800 2100 1700 250

单位 :mm

Tilting Pad Type
Thrust Bearing

Tilting Pad Type Thrust Bearing

可吸收轴型推力的垫片型推力轴承

可吸收轴型推力的垫片型推力轴承

产品规格

产品图片

p-thrust01-400x284
p-tilting02-400x284
p-thrust02-400x284
p-tilting03-400x284
p-tilting01-400x284
p-tilting04-400x284

产品图纸

tilting도면

产品规格表

No. type A D E F G H K
Min. Max.
1 170 125 170 315 210 200 415 355 40
2 200 171 200 340 250 230 470 390 40
3 250 211 250 360 265 245 560 480 40
4 290 251 290 400 320 300 635 570 40
5 340 290 340 430 350 320 700 630 50
6 390 341 390 460 390 360 800 700 50
7 450 391 450 500 450 380 870 780 60
8 510 451 510 580 480 430 970 870 70
9 580 511 580 600 530 460 1070 960 80
10 660 581 660 700 620 520 1200 1070 80
11 750 661 750 880 690 580 1300 1170 90
12 840 751 840 1040 730 610 1420 1330 100
13 950 841 950 1100 760 620 1700 1540 120
14 1050 950 1050 1150 800 700 1900 1600 180
15 1200 1000 1100 1350 850 800 2100 1700 250

单位 :mm

Compound Bearing

适用于吸收放射型推力的径向轴承与吸收轴型推力的垫片型分离轴承的复合轴承,可为客户量身设计及生产。

产品规格

工作范围 : 设计推进器,加工,区内安装及维护

产品图片

p-compound03-400x284
p-compound01-400x284
p-compound02-400x284
p-compound04-400x284